Airman SDG500S
Год выпуска:
2011
Тип питания:
дизель
Производитель:
Япония
Габариты, мм:
4550x1600x2090
Параметры:
Кол-во и расположение цилиндров 6, рядное
Производительность:
Тип охлаждения жидкостное
Двигатель:
Komatsu SAA6D140E-3-B
Объем бака:
490 л
Цена:
По запросу
СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР Airman SDG500S
Технические характеристики:
| Максимальная мощность | 495 кВА / 396 кВт |
| Номинальная мощность | 450 кВА / 360 кВт |
| Базовая мощность | 360 кВА / 288 кВт |
| Максимальная сила тока, А | 713 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 650 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Двигатель | |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 420.2 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Объём двигателя, л | 15.24 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.359 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 129.3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 97 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 64.7 |
| Альтернатор | |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, % | 29.1 |
| КПД альтернатора, % | 94.2 |
| КПД силовой установки, % | 27.4 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 3.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 5.1 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 7.6 |